| A-tým | |||
|---|---|---|---|
| Středa | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| U19 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 16:30 - 18:00 | hřiště Jarošov | |
| Čtvrtek | 16:30 - 18:00 | hřiště Jarošov | |
| U15 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 17:30 - 19:00 | hřiště Jarošov | |
| Čtvrtek | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 16:00 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| U13 | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17:30 - 19:00 | hřiště Jarošov | |
| Středa | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 16:00 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| U11 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Čtvrtek | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 16:00 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| U9 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Čtvrtek | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 16:00 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| U7 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 16:00 - 17:00 | hřiště Kněžpole | |
| Čtvrtek | 16:00 - 17:00 | hřiště Kněžpole | |
| Brankářské tréninky | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 16:15 - 17:00 (U9) | hřiště Kněžpole | |
| Úterý | 17:15 - 18:15 (U11, U13) | hřiště Kněžpole | |
| Kondiční tréninky | |||
|---|---|---|---|
| Středa | 17:00 - 19:00 | kulturní zařízení Kněžpole | |
| Individuální tréninky | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 16:30 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| Průpravné úpoly / Pádová technika | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17:00 - 18:00 | tělocvična ZŠ Kněžpole | |
| Kněžpolský SPORŤÁČEK | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 15:30 - 16:30 | tělocvična Jarošov | |
| 1. | TJ Sokol Kněžpole | 5 | 16:7 | 12 |
| 2. | TJ Topolná | 4 | 10:1 | 12 |
| 3. | SK Mařatice | 4 | 10:5 | 12 |
| 4. | TJ Sokol Nezdenice | 5 | 8:7 | 9 |
| 5. | FC Babice | 4 | 16:8 | 7 |
| 6. | SK Zlechov A | 4 | 9:6 | 7 |
| 7. | TJ Bílovice | 5 | 10:18 | 7 |
| 8. | FC Bánov | 4 | 8:4 | 6 |
| 9. | TJ Sokol Mistřice | 4 | 12:12 | 6 |
| 10. | TJ Pitín | 5 | 11:13 | 3 |
| 11. | TJ Buchlovice | 4 | 7:10 | 3 |
| 12. | TJ Slavoj Jarošov | 4 | 6:10 | 3 |
| 13. | FK Březová | 4 | 7:18 | 0 |
| 14. | SK Jalubí | 4 | 2:13 | 0 |
| 1. |
![]() |
Peter Vrták | 5 |
| 2. |
![]() |
Vít Valenta | 4 |
| 3. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 1 |
| 4. |
![]() |
Adam Lisický | 1 |
| 5. |
![]() |
Dominik Hančík | 1 |
| 6. |
![]() |
David Bílek | 1 |
| 7. |
![]() |
Adam Maršálek | 1 |
| 8. |
![]() |
Tomáš Hubáček | 1 |
| 9. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 1 |