| A-tým | |||
|---|---|---|---|
| Středa | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| U19 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 16:30 - 18:00 | hřiště Jarošov | |
| Čtvrtek | 16:30 - 18:00 | hřiště Jarošov | |
| U15 | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 16:30 - 18:00 | hřiště Jarošov | |
| Středa | 16:30 - 18:00 | hřiště Jarošov | |
| U13 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| Čtvrtek | 17:30 - 19:00 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 16:00 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| U11 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Čtvrtek | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 16:00 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| U9 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Čtvrtek | 17:00 - 18:30 | hřiště Kněžpole | |
| Pátek | 16:00 - 17:30 | hřiště Kněžpole | |
| U7 | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 16:00 - 17:00 | hřiště Kněžpole | |
| Čtvrtek | 16:00 - 17:00 | hřiště Kněžpole | |
| Brankářské tréninky | |||
|---|---|---|---|
| Úterý | 16:15 - 17:00 (U9) | hřiště Kněžpole | |
| Úterý | 17:15 - 18:15 (U11, U13) | hřiště Kněžpole | |
| Kondiční tréninky | |||
|---|---|---|---|
| Středa | 17:00 - 19:00 | kulturní zařízení Kněžpole | |
| Individuální tréninky | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 16:30 - 17:30 | tělocvična ZŠ Kněžpole | |
| Průpravné úpoly / Pádová technika | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 17:00 - 18:00 | tělocvična ZŠ Kněžpole | |
| Kněžpolský SPORŤÁČEK | |||
|---|---|---|---|
| Pondělí | 15:30 - 16:30 | tělocvična Jarošov | |
| 1. | 1.FC SLOVÁCKO C | 24 | 72:16 | 64 |
| 2. | TJ Sokol Huštěnovice | 24 | 76:17 | 63 |
| 3. | TJ Sokol Nezdenice | 24 | 64:36 | 41 |
| 4. | TJ Buchlovice | 23 | 64:55 | 38 |
| 5. | FC Babice | 24 | 41:38 | 36 |
| 6. | TJ Sokol Kněžpole | 24 | 50:50 | 31 |
| 7. | FC Bánov | 24 | 45:45 | 31 |
| 8. | TJ Sokol Mistřice | 24 | 51:48 | 28 |
| 9. | SK Mařatice | 24 | 44:50 | 28 |
| 10. | TJ Sokol Březová | 23 | 38:44 | 28 |
| 11. | TJ Slavoj Jarošov | 24 | 29:46 | 23 |
| 12. | TJ Traplice | 24 | 39:73 | 21 |
| 13. | SK Ostrožská Lhota | 24 | 25:65 | 18 |
| 14. | TJ Sokol Nedakonice | 24 | 21:76 | 13 |
| 1. |
![]() |
Dominik Hančík | 23 |
| 2. |
![]() |
Vít Valenta | 7 |
| 3. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 5 |
| 4. |
![]() |
Adam Maršálek | 4 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Markus | 3 |
| 6. |
![]() |
Filip Jančík | 2 |
| 7. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 2 |
| 8. |
![]() |
Mário Belák | 1 |
| 9. |
![]() |
Roman Šimík | 1 |