Adresa:
TJ Sokol Kněžpole
Kněžpole 103
687 12 Kněžpole
Email: sokol.knezpole@seznam.cz
IČ: 61704211
|
Vedení klubu
|
||
|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon |
| Předseda TJ | Karel Hančík | 603 725 848 |
| Ekonom TJ | Radim Palčík | 603 226 446 |
| Sekretář | Ing. Ivan Gabáni | 606 670 284 |
| Šéftrenér mládeže | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 |
|
A-tým
|
|||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Manažer A-týmu | Radim Palčík | 603 226 446 | |
| Trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
|
U19
|
|||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | David Pastinák | ||
| Vedoucí mužstva | Jiří Saitz | 775 043 031 | |
| U15 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Vojtěch Jančík | 736 629 798 | |
| Asistent trenéra | Dominik Škráček | ||
| U13 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Pavel Grebeníček | 773 157 092 | |
| Hlavní trenér | Miroslav Lapčík | 608 616 292 | |
| U11 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Radek Varga | 724 584 084 | |
| Asistent trenéra | Tomáš Sliva | ||
| U9 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
| Asistent trenéra | Zdeněk Petrášek | ||
| U7 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
| Hlavní trenér | Tomáš Brachtl | ||
| Hlavní trenér | Miloš Hlaváček | ||
| Kněžpolský SPORŤÁČEK | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
| Trenérka | Sabina Janků | ||
| Trenérka | Dáša Kalabišková | ||
| 1. | 1.FC SLOVÁCKO C | 24 | 72:16 | 64 |
| 2. | TJ Sokol Huštěnovice | 24 | 76:17 | 63 |
| 3. | TJ Sokol Nezdenice | 24 | 64:36 | 41 |
| 4. | TJ Buchlovice | 23 | 64:55 | 38 |
| 5. | FC Babice | 24 | 41:38 | 36 |
| 6. | TJ Sokol Kněžpole | 24 | 50:50 | 31 |
| 7. | FC Bánov | 24 | 45:45 | 31 |
| 8. | TJ Sokol Mistřice | 24 | 51:48 | 28 |
| 9. | SK Mařatice | 24 | 44:50 | 28 |
| 10. | TJ Sokol Březová | 23 | 38:44 | 28 |
| 11. | TJ Slavoj Jarošov | 24 | 29:46 | 23 |
| 12. | TJ Traplice | 24 | 39:73 | 21 |
| 13. | SK Ostrožská Lhota | 24 | 25:65 | 18 |
| 14. | TJ Sokol Nedakonice | 24 | 21:76 | 13 |
| 1. |
![]() |
Dominik Hančík | 23 |
| 2. |
![]() |
Vít Valenta | 7 |
| 3. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 5 |
| 4. |
![]() |
Adam Maršálek | 4 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Markus | 3 |
| 6. |
![]() |
Filip Jančík | 2 |
| 7. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 2 |
| 8. |
![]() |
Mário Belák | 1 |
| 9. |
![]() |
Roman Šimík | 1 |