Adresa:
TJ Sokol Kněžpole
Kněžpole 103
687 12 Kněžpole
Email: sokol.knezpole@seznam.cz
IČ: 61704211
|
Vedení klubu
|
||
|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon |
| Předseda TJ | Karel Hančík | 603 725 848 |
| Ekonom TJ | Radim Palčík | 603 226 446 |
| Sekretář | Ing. Ivan Gabáni | 606 670 284 |
| Šéftrenér mládeže | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 |
|
A-tým
|
|||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Manažer A-týmu | Radim Palčík | 603 226 446 | |
| Trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
|
U19
|
|||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | David Pastinák | ||
| Vedoucí mužstva | Jiří Saitz | 775 043 031 | |
| U15 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Pavel Grebeníček | 773 157 092 | |
| Hlavní trenér | Miroslav Lapčík | 608 616 292 | |
| U13 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Radek Varga | 724 584 084 | |
| Hlavní trenér | Dominik Škráček | ||
| U11 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Zdeněnk Petrášek | 608 601 949 | |
| Asistent trenéra | Tomáš Sliva | ||
| U9 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
| Asistent trenéra | Tomáš Brachtl | ||
| U7 | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Hlavní trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
| Hlavní trenér | Miloš Hlaváček | ||
| Hlavní trenér | Adam Lisický | ||
| Kněžpolský SPORŤÁČEK | |||
|---|---|---|---|
| Funkce | Jméno | Telefon | |
| Trenér | Mgr. Filip Hančík | 732 436 255 | |
| Trenérka | Sabina Janků | ||
| Trenérka | Dagmar Kalabišková | ||
| 1. | TJ Sokol Kněžpole | 5 | 16:7 | 12 |
| 2. | TJ Topolná | 4 | 10:1 | 12 |
| 3. | SK Mařatice | 4 | 10:5 | 12 |
| 4. | TJ Sokol Nezdenice | 5 | 8:7 | 9 |
| 5. | FC Babice | 4 | 16:8 | 7 |
| 6. | SK Zlechov A | 4 | 9:6 | 7 |
| 7. | TJ Bílovice | 5 | 10:18 | 7 |
| 8. | FC Bánov | 4 | 8:4 | 6 |
| 9. | TJ Sokol Mistřice | 4 | 12:12 | 6 |
| 10. | TJ Pitín | 5 | 11:13 | 3 |
| 11. | TJ Buchlovice | 4 | 7:10 | 3 |
| 12. | TJ Slavoj Jarošov | 4 | 6:10 | 3 |
| 13. | FK Březová | 4 | 7:18 | 0 |
| 14. | SK Jalubí | 4 | 2:13 | 0 |
| 1. |
![]() |
Peter Vrták | 5 |
| 2. |
![]() |
Vít Valenta | 4 |
| 3. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 1 |
| 4. |
![]() |
Adam Lisický | 1 |
| 5. |
![]() |
Dominik Hančík | 1 |
| 6. |
![]() |
David Bílek | 1 |
| 7. |
![]() |
Adam Maršálek | 1 |
| 8. |
![]() |
Tomáš Hubáček | 1 |
| 9. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 1 |