| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26. 10. 2025 | SK Ostrožská Lhota vs TJ Sokol Kněžpole (0 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05. 10. 2025 | TJ Slavoj Jarošov vs TJ Sokol Kněžpole (0 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2025 | TJ Sokol Kněžpole vs TJ Traplice (6 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| OP muži - Jarošovský pivovar - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 1.FC SLOVÁCKO C | 13 | 38:8 | 35 |
| 2. | TJ Sokol Huštěnovice | 13 | 35:14 | 32 |
| 3. | TJ Buchlovice | 12 | 39:21 | 23 |
| 4. | TJ Sokol Kněžpole | 13 | 32:18 | 22 |
| 5. | FC Babice | 13 | 26:24 | 21 |
| 6. | TJ Sokol Březová | 13 | 31:21 | 19 |
| 7. | FC Bánov | 13 | 26:22 | 17 |
| 8. | TJ Sokol Nezdenice | 13 | 30:23 | 16 |
| 9. | SK Mařatice | 13 | 27:27 | 16 |
| 10. | TJ Sokol Mistřice | 13 | 20:24 | 13 |
| 11. | TJ Slavoj Jarošov | 13 | 12:27 | 12 |
| 12. | SK Ostrožská Lhota | 13 | 12:37 | 8 |
| 13. | TJ Traplice | 13 | 15:50 | 8 |
| 14. | TJ Sokol Nedakonice | 12 | 6:33 | 7 |
| 1. |
![]() |
Dominik Hančík | 13 |
| 2. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 4 |
| 3. |
![]() |
Vít Valenta | 4 |
| 4. |
![]() |
Adam Maršálek | 3 |
| 5. |
![]() |
Filip Jančík | 2 |
| 6. |
![]() |
Lukáš Markus | 1 |
| 7. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 1 |
| 8. |
![]() |
Mário Belák | 1 |
| 9. |
![]() |
Roman Šimík | 1 |