Košík 0
máte dotaz na náš klub
Ondřej Vašíček
Ondřej Vašíček
Ondřej Vašíček
Záložník
Post Záložník
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
11. 10. 2026 TJ Sokol Kněžpole/TJ Slavoj Jarošov vs SK Slovácká Viktoria Bojkovice (2 : 5) 0 0 0 0
14. 06. 2026 TJ Sokol Kněžpole/TJ Slavoj Jarošov vs FK Uherský Ostroh (1 : 4) 0 0 0 0
07. 06. 2026 FK Dolní Němčí vs TJ Sokol Kněžpole/TJ Slavoj Jarošov (4 : 5) 0 0 0 0
02. 06. 2026 TJ Sokol Kněžpole/TJ Slavoj Jarošov vs TJ Nivnice (4 : 5) 0 0 0 0
23. 05. 2026 TJ FS Napajedla vs TJ Sokol Kněžpole/TJ Slavoj Jarošov (10 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U19 Dorost

Soutěž Z G A ŽK ČK
OP dorostu sk. B - 2025 / 2026 3 0 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

U15 Starší žáci

Soutěž Z G A ŽK ČK
4.liga starší žáci sk.C (krajská soutěž) - 2026 / 2027 1 0 0 0 0
Krajská soutěž skupina C - 2025 / 2026 16 3 0 0 0
17 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
U19 Dorost 3 0 0 0 0
U15 Starší žáci 17 3 0 0 0
20 3 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Uherský Ostroh 11 52:20 27
2. FC Strání 11 54:18 26
3. TJ Nivnice/FK Dolní Němčí 11 55:22 24
4. TJ Buchlovice-Tupesy 11 38:30 20
5. TJ Sokol Újezdec-Těšov/Uh.Brod B 11 48:34 19
6. FA Zlechov-Osvětimany 11 47:46 19
7. TJ Šumice 11 49:26 18
8. SK Mařatice 11 33:41 12
9. FK Ostrožská Nová Ves 11 28:47 11
10. SK Boršice/Nedakonice 11 42:48 8
11. SK Slovácká Viktoria Bojkovice 11 26:77 7
12. TJ Sokol Kněžpole/TJ Slavoj Jarošov 11 19:82 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři

Hlavní partneři
Partneři mládeže
Spolupracujeme