CVIČENÍ SE SOKOLEM| Další středa za námi a další lekce cvičení!!! Trenérka Zuzka se dnes zaměřila na silový trénink s odporovými gumami ve dvojicích spojený s kruhovým tréninkem. Holky se dnes více zaměřily na problematiku a kompenzaci sedavého zaměstnání a hodiny odjely v tempu… Jsme rádi, že se můžeme spolupodílet i na jiných sportovních aktivitách, které lidem pomáhají. Děkujeme, že chodíte!!!
| 1. | 1.FC SLOVÁCKO C | 24 | 72:16 | 64 |
| 2. | TJ Sokol Huštěnovice | 24 | 76:17 | 63 |
| 3. | TJ Sokol Nezdenice | 24 | 64:36 | 41 |
| 4. | TJ Buchlovice | 23 | 64:55 | 38 |
| 5. | FC Babice | 24 | 41:38 | 36 |
| 6. | TJ Sokol Kněžpole | 24 | 50:50 | 31 |
| 7. | FC Bánov | 24 | 45:45 | 31 |
| 8. | TJ Sokol Mistřice | 24 | 51:48 | 28 |
| 9. | SK Mařatice | 24 | 44:50 | 28 |
| 10. | TJ Sokol Březová | 23 | 38:44 | 28 |
| 11. | TJ Slavoj Jarošov | 24 | 29:46 | 23 |
| 12. | TJ Traplice | 24 | 39:73 | 21 |
| 13. | SK Ostrožská Lhota | 24 | 25:65 | 18 |
| 14. | TJ Sokol Nedakonice | 24 | 21:76 | 13 |
| 1. |
![]() |
Dominik Hančík | 23 |
| 2. |
![]() |
Vít Valenta | 7 |
| 3. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 5 |
| 4. |
![]() |
Adam Maršálek | 4 |
| 5. |
![]() |
Lukáš Markus | 3 |
| 6. |
![]() |
Filip Jančík | 2 |
| 7. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 2 |
| 8. |
![]() |
Roman Šimík | 1 |
| 9. |
![]() |
Mário Belák | 1 |