VZDĚLÁVÁNÍ| Dvě desítky rodičů a trenérů se včera sešlo v kulturním zařízení Obec Kněžpole k dalšímu vzdělávacímu semináři, který byl tentokráte zaměřen na ,,VÝŽIVU MLADÝCH SPORTOVCŮ”. Této vzdělávací akce se chopil kondiční trenér 1.FC Slovácko Ríša Vaďura, který nás vtáhl do problematiky stravování, regenerace a správného přístupu k péči o tělo. Seminář byl doplněn praktickými radami a návody, jak správně nastavit stravování během i po sportovním výkonu. Závěrečná diskuze přinesla spoustu podnětů, které se pokusíme implementovat i do chodu klubu. Děkujeme Ríšovi za zajímavou přednášku a rodičům za zájem a aktivní přístup…
| 1. | TJ Topolná | 13 | 38:11 | 36 |
| 2. | SK Zlechov A | 13 | 42:13 | 32 |
| 3. | TJ Sokol Kněžpole | 13 | 47:28 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Nezdenice | 13 | 36:24 | 25 |
| 5. | SK Mařatice | 13 | 23:20 | 25 |
| 6. | FC Bánov | 13 | 34:16 | 23 |
| 7. | FC Babice | 13 | 36:23 | 22 |
| 8. | TJ Sokol Mistřice | 13 | 33:35 | 19 |
| 9. | TJ Buchlovice | 13 | 35:33 | 18 |
| 10. | TJ Bílovice | 13 | 21:43 | 16 |
| 11. | TJ Slavoj Jarošov | 13 | 15:41 | 7 |
| 12. | FK Březová | 13 | 21:49 | 7 |
| 13. | TJ Pitín | 13 | 21:41 | 6 |
| 14. | SK Jalubí | 13 | 12:37 | 4 |
| 1. |
![]() |
Peter Vrták | 19 |
| 2. |
![]() |
Vít Valenta | 12 |
| 3. |
![]() |
Adam Maršálek | 4 |
| 4. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 3 |
| 5. |
![]() |
David Bílek | 2 |
| 6. |
![]() |
Dominik Hančík | 1 |
| 7. |
![]() |
Adam Lisický | 1 |
| 8. |
![]() |
Mário Belák | 1 |
| 9. |
![]() |
Tomáš Hubáček | 1 |
| 10. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 1 |