PRŮPRAVNÉ ÚPOLY/PÁDOVÁ TECHNIKA| Po prázdninách jsme zpět i s kondičními tréninky… Včerejší trénink dětí z kategorie U11 byl zaměřený na pádovou techniku a především nácvik ushiro ukemi – pádu vzad. Na začátku jsme se prostřednictvím pohybových a úpolových her připravili na hlavní část tréninku. Ushiro ukemi jsme následně nacvičovali postupně – nejprve rozfázovaně, ze snížených poloh, poté ze stoje a nakonec v pohybu. Ti, kteří už tuto pádovou techniku dříve trénovali, si ji zopakovali a upevnili správné provedení, zatímco nováčci se s ní seznámili a osvojili si její základní principy. Děti si tak procvičily důležitou dovednost pro bezpečný pohyb a zároveň si užily pestrý a aktivní trénink.
| 1. | TJ Topolná | 13 | 38:11 | 36 |
| 2. | SK Zlechov A | 13 | 42:13 | 32 |
| 3. | TJ Sokol Kněžpole | 13 | 47:28 | 25 |
| 4. | TJ Sokol Nezdenice | 13 | 36:24 | 25 |
| 5. | SK Mařatice | 13 | 23:20 | 25 |
| 6. | FC Bánov | 13 | 34:16 | 23 |
| 7. | FC Babice | 13 | 36:23 | 22 |
| 8. | TJ Sokol Mistřice | 13 | 33:35 | 19 |
| 9. | TJ Buchlovice | 13 | 35:33 | 18 |
| 10. | TJ Bílovice | 13 | 21:43 | 16 |
| 11. | TJ Slavoj Jarošov | 13 | 15:41 | 7 |
| 12. | FK Březová | 13 | 21:49 | 7 |
| 13. | TJ Pitín | 13 | 21:41 | 6 |
| 14. | SK Jalubí | 13 | 12:37 | 4 |
| 1. |
![]() |
Peter Vrták | 19 |
| 2. |
![]() |
Vít Valenta | 12 |
| 3. |
![]() |
Adam Maršálek | 4 |
| 4. |
![]() |
Michal Tvrdoň | 3 |
| 5. |
![]() |
David Bílek | 2 |
| 6. |
![]() |
Tomáš Hubáček | 1 |
| 7. |
![]() |
Tomáš Večeřa | 1 |
| 8. |
![]() |
Vojtěch Hanačík | 1 |
| 9. |
![]() |
Dominik Hančík | 1 |
| 10. |
![]() |
Adam Lisický | 1 |